
Bàn làm việc của trung tâm gia công đứng thường có cấu trúc bàn làm việc rãnh chữ T với thanh trượt ngang, hai bộ cơ cấu chuyển động thẳng đứng chịu trách nhiệm cho hướng chuyển động, và tấm che bàn cấp liệu theo hướng X chịu trách nhiệm cho thanh dẫn hướng cấp liệu theo hướng Y. Bàn làm việc của trung tâm gia công ngang chỉ được thiết kế để chuyển động theo hướng X hoặc hướng Y. Hình dạng của bàn làm việc thường là bàn làm việc dạng lưới có lỗ vít và bàn làm việc xoay. Việc chuyển đổi giữa hai loại bàn làm việc này tương đối dễ dàng.
YSV-855-5X là hệ thống 5 trục được tùy chỉnh, kết hợp với hệ thống YSV-855. Được sử dụng trong ngành y tế.
tối đa. Du lịch trục X :
850mmtối đa. Du lịch trục Y :
550mmtối đa. Hành trình trục Z :
550mmChiều dài phôi tối đa :
1000mmChiều rộng phôi tối đa :
550mmTrọng lượng phôi tối đa :
800KGĐăng kí :
Precision Mold, Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingĐặc điểm cấu trúc của gia công đứng
Ưu điểm của hệ thống liên kết 5 trục + xử lý RTCP:
Đặc điểm của toàn bộ máy:
Đặc điểm máy đóng khung:
|
Hiệu suất cắt máy
Gia công bề mặt | Thép 45# | Khoan lỗ | Thép 45# | Chạm | Thép 45# | ||
Cắt 5mm |
| Đường kính dao cắt Ø60 |
| Cắt ren M24 |
| ||
Máy cắt | Ø125mm*5T | Máy cắt | Ø60mm*2T | Máy cắt | M24*3P | ||
Tốc độ trục chính | 1000 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 1200 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 150 vòng/phút | ||
Cho ăn | F600 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F450 | ||
Chiều rộng | 56mm | Chiều rộng | 60mm | Chiều rộng | 40mm | ||
Trung tâm gia công đứngThông số
Người mẫu | YSV-855-5X | ||
Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Đơn vị |
|
Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 850/550/550 |
Đầu trục chính vào bàn làm việc | mm | 120-670 | |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 610 | |
Đường ray dẫn hướng ba trục | / | Ray dẫn hướng tuyến tính con lăn | |
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (Dài*Rộng) | mm | 1000x550 |
Tải trọng tối đa của bảng | kg | 800 | |
Khe chữ T | mm | 5-18x90 | |
Con quay | Độ côn trục chính | kiểu | BBT-40 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000 | |
Loại truyền động trục chính | / | Thắt lưng | |
Tốc độ cấp liệu | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 48/48/48 |
Tốc độ tiến dao cắt (X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
Bộ thay dao | Bộ thay dao tự động | / | Loại ARM |
Loại cán dụng cụ | kiểu | BT-40 | |
Dung lượng lưu trữ dụng cụ | Cái | 28 | |
Đường kính dụng cụ tối đa (liền kề) | mm | 68 | |
Đường kính tối đa của dụng cụ (khi không có phôi) | mm | 105 | |
Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 300 | |
Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 7 | |
Thời gian thay dao | giây | 1.4 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 7,5/11 |
Động cơ Seixo ba trục | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
Nguồn điện cần thiết | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 20 |
Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm² | 6^8 | |
Người khác | Kích thước bên ngoài (Dài*Rộng*Cao) | mm | 2530x2350x2559 |
Tổng trọng lượng | t | 5.8 | |
Cửa an toàn Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ toàn diện Súng hơi | Gõ cứng Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện Vòi phun chất làm mát trục chính Súng phun chất làm mát | Đèn làm việc LED kép Đèn cảnh báo LED 3 màu Bình chứa chất làm mát & Khay đựng vụn kim loại Hộp dụng cụ | Đầu trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm cân bằng M30 Tự động tắt Sổ tay bảo trì và vận hành |
Tùy chọn
Thang đo tuyến tính quang học CTS Phôi gia công & Đầu dò dụng cụ | Súng phun chất làm mát Hệ thống gãy dụng cụ Hệ thống băng tải phế liệu | Máy thu sương dầu Máy vớt dầu Bàn xoay | Trục chính DDS 12000 vòng/phút Trục chính DDS 15000 vòng/phút HSK-63-18000 Động cơ tích hợp |