Bàn làm việc của trung tâm gia công thẳng đứng thường là cấu trúc bàn làm việc có khe chữ T trượt ngang, hai bộ cơ cấu chuyển động thẳng đứng chịu trách nhiệm về hướng chuyển động và nắp bàn cấp liệu theo hướng X chịu trách nhiệm cho đường ray dẫn hướng cấp liệu theo hướng Y. Bàn làm việc, trung tâm gia công ngang chỉ được thiết kế để di chuyển theo hướng X hoặc hướng Y. Hình thức của bàn làm việc nói chung là bàn làm việc có lỗ vít dạng lưới và bàn làm việc quay. Việc chuyển đổi giữa hai bàn làm việc tương đối dễ dàng.
YSV-855-5X được YSV-855 tùy chỉnh, kết hợp với hệ thống 5 trục. Được sử dụng trong ngành y tế.
tối đa. Du lịch trục X :
850mmtối đa. Du lịch trục Y :
550mmtối đa. Hành trình trục Z :
550mmChiều dài phôi tối đa :
1000mmChiều rộng phôi tối đa :
550mmTrọng lượng phôi tối đa :
800KGĐăng kí :
Precision Mold, Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingĐặc điểm kết cấu gia công dọc
Liên kết 5 trục + Ưu điểm xử lý RTCP:
Các tính năng của toàn bộ máy:
Đặc điểm của khung Achine:
|
Hiệu suất cắt máy
Phay bề mặt | Thép 45 # | Lỗ khoan | Thép 45 # | Khai thác | Thép 45 # | ||
Cuttin 5mm |
| Đường kính dao cắt Ø60 | Cắt khai thác M24 | ||||
Máy cắt | Ø125mm * 5T | Máy cắt | Ø60mm * 2T | Máy cắt | M24*3P | ||
Tốc độ trục chính | 1000 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 1200 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 150 vòng/phút | ||
Cho ăn | F600 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F450 | ||
Chiều rộng | 56mm | Chiều rộng | 60mm | Chiều rộng | 40mm |
Trung tâm gia công dọc Thông số
Người mẫu | YSV-855-5X | ||
Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Các đơn vị |
|
Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 850/550/550 |
Mũi trục chính tới bàn làm việc | mm | 120-670 | |
Trung tâm trục chính đến cột | mm | 610 | |
Đường dẫn ba trục | / | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | |
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (L * W) | mm | 1000x550 |
Tải bảng tối đa | kg | 800 | |
Khe chữ T | mm | 5-18x90 | |
Con quay | Độ côn trục chính | kiểu | BBT-40 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10000 | |
Loại ổ trục chính | / | Thắt lưng | |
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 48/48/48 |
Tốc độ tiến dao cắt(X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
Bộ thay đổi công cụ | Công cụ thay đổi tự động | / | Loại CÁNH TAY |
Loại cán công cụ | kiểu | BT-40 | |
Dung lượng lưu trữ công cụ | Cái | 28 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (liền kề) | mm | 68 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (trống) | mm | 105 | |
Tối đa. Chiều dài công cụ | mm | 300 | |
Tối đa. Trọng lượng dụng cụ | kg | 7 | |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 1.4 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 7,5/11 |
Động cơ Seixo ba trục | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
Sự chính xác | Sự chính xác | mm | ±0,005 |
Độ lặp lại | mm | ±0,003 | |
Nguồn điện yêu cầu | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 20 |
Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm2 | 6^8 | |
Người khác | Kích thước bên ngoài (L*W*H) | mm | 2530x2350x2559 |
Trọng lượng thô | t | 5,8 |
Cửa an toàn Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ bao vây hoàn toàn Súng hơi | Khai thác cứng nhắc Trao đổi nhiệt cho tủ điện Vòi làm mát trục chính Súng làm mát | Đèn LED làm việc kép Đèn cảnh báo LED 3 màu Bình làm mát & khay đựng chip Hộp công cụ | Mũi trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng Tự động tắt M30 Hướng dẫn bảo trì và vận hành |
Tùy chọn
Thang đo tuyến tính quang học CTS Đầu dò phôi & dụng cụ | Súng làm mát Hệ thống phá vỡ công cụ Hệ thống băng tải chip | Máy thu sương dầu Máy hớt dầu Bàn xoay | Trục chính DDS 12000 vòng/phút Trục chính DDS 15000 vòng/phút Moto tích hợp HSK-63-18000 |