Gia công ngang, còn được gọi là phay, dựa vào máy cắt quay để loại bỏ kim loại khỏi phôi. Các trung tâm gia công ngang cũng cho phép tích hợp bộ thay đổi hai pallet để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động không cần giám sát và giảm thời gian chu kỳ một phần. Máy phay ngang của chúng tôi phù hợp để gia công nhiều bộ phận phức tạp khác nhau. Bạn có thể đặt mua bàn làm việc trao đổi riêng.
tối đa. Du lịch trục X :
1300mmtối đa. Du lịch trục Y :
800mmtối đa. Hành trình trục Z :
1000mmChiều dài phôi tối đa :
800mmChiều rộng phôi tối đa :
800mmTrọng lượng phôi tối đa :
1.4TĐăng kí :
Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingĐặc điểm cấu trúc gia công ngang YSH-800
Trung tâm gia công ngang này lắp đặt thiết kế chữ T, dạng cấu trúc quay bàn làm việc, cấu trúc dẫn hướng cực rộng, cấu hình tiêu chuẩn của mô-men xoắn lớn và động cơ tốc độ cao. Bạn có thể đặt mua riêng một bàn làm việc trao đổi. Máy phay ngang của chúng tôi phù hợp để gia công các bộ phận phức tạp khác nhau. Đây là thiết bị được ưa chuộng trong lĩnh vực động cơ ô tô và xử lý khoang trong lĩnh vực 5G.
Hiệu suất cắt máy
Phay bề mặt | Thép 45 # | Lỗ khoan | Thép 45 # | Khai thác | Thép 45 # |
Cắt sâu 7mm |
| Đường kính dao cắt Ø82 | Khai thác M36 | ||
Máy cắt | Ø120mm * 5T | Máy cắt | Ø82mm*2T | Máy cắt | M36*3P |
Tốc độ trục chính | 420 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 500 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 120 vòng/phút |
Cho ăn | F500 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F480 |
Chiều rộng | 100mm | Chiều rộng | 82mm | Chiều rộng | 36mm |
Đặc điểm máy khung gia công ngang YSH 800
Giường máy, cột Cấu trúc cột tam giác đều, các cốt thép nhiều lớp được bố trí để nâng cao độ ổn định của bệ máy. Giường cấu trúc chữ T dương, bố trí bậc thang trục X, nhịp dẫn hướng mở rộng, giá đỡ cứng. Áp dụng thanh dẫn hướng con lăn Rexroth có độ bền cao, khả năng chịu tải cao và độ chính xác ổn định. | |
Con quay lắp 6 ổ trục có độ cứng cao; Đường kính ngoài 190mm Trục xoay BBT50 chính hãng Đài Loan; Thổi khí trục chính để ngăn vật thể xâm nhập vào trục chính; Trục chính được trang bị phun vòng để cải thiện chất lượng xử lý. Động cơ diện rộng mô-men xoắn lớn FANUC tiêu chuẩn ilP30/8000 được trang bị khả năng cắt nặng mạnh hơn. | |
Cân tuyến tính quang học Tùy chọn Cân tuyến tính quang học Heidenhain, Fagor, độ chính xác ± 5um, để đảm bảo độ chính xác định vị máy công cụ. | |
Bàn trao đổi đôi/bàn xoay bốn trục Thực hiện trao đổi phôi và nâng cao hiệu quả xử lý; Phôi được đặt bên ngoài để dễ kẹp; Tua bin hợp kim có độ cứng cao, chống mài mòn, độ chính xác định vị cao; Khóa nặng, giảm biến dạng, chống cắt nặng. | |
tạp chí công cụ Sử dụng tạp chí công cụ chuyển đổi tần số nhập khẩu Đài Loan, tốc độ thay đổi công cụ nhanh và ổn định. |
Thông số máy gia công ngang YSH-800
Người mẫu | YSH-800 | ||
Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Các đơn vị | |
Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 1300/800/1000 |
Mũi trục chính tới bàn làm việc | mm | 150-950 | |
Trung tâm trục chính đến cột | mm | 150-1150 | |
Đường dẫn ba trục | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | ||
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (L * W) | mm | 800x800 |
Tải bảng tối đa | t | 1.4 | |
Vít bảng | mm | ||
Khe chữ T | mm | 7-18x125 | |
Số lượng pallet | chiếc | ||
Lập chỉ mục bảng | 1°/0,001° | ||
Đường kính quay tối đa | mm | φ1500 | |
Con quay | côn trục chính | kiểu | BBT-50 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 | |
Loại ổ trục chính | Thắt lưng | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 40/40/30 |
Tốc độ tiến dao cắt(X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
Bộ thay đổi công cụ | Công cụ thay đổi tự động | Loại xích (Ổ đĩa servo) | |
Loại chuôi công cụ | kiểu | BT-50 | |
Dung lượng lưu trữ công cụ | Cái | 40 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (liền kề) | mm | 125 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (trống) | mm | 250 | |
Tối đa. Chiều dài công cụ | mm | 350 | |
Tối đa. Trọng lượng dụng cụ | kg | 25 | |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 4.2 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 15/18.5 |
Động cơ servo ba trục | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
Sự chính xác | Sự chính xác | mm | ±0,005 |
Độ lặp lại | mm | ±0,003 | |
Nguồn điện yêu cầu | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 30 |
Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm2 | 6^8 | |
Người khác | Kích thước bên ngoài (L*W*H) | mm | 5839*4636*3050 |
Trọng lượng thô | t | 18,5 |
khối xi lanh | thân bơm | Vỏ hộp số | van điều khiển thủy lực |
Công cụ thay đổi loại cánh tay Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ bao vây đầy đủ | Khai thác cứng nhắc Trao đổi nhiệt cho tủ điện Bình làm mát & khay đựng chip | Đèn LED làm việc Daul Đèn cảnh báo LED 3 màu Tự động tắt M30 | Mũi trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng |
Thang đo tuyến tính quang học CTS | Hệ thống phá vỡ công cụ Hệ thống băng tải chip loại xích | Máy thu sương dầu Máy hớt dầu | Bàn xoay Đầu dò phôi & dụng cụ |
thẻ :