
Gia công ngang, hay còn gọi là phay, dựa vào các dao cắt quay để loại bỏ kim loại khỏi phôi. Trung tâm gia công ngang cũng cho phép tích hợp hai bộ thay phôi để tạo điều kiện vận hành tự động và giảm thời gian chu kỳ gia công. Máy phay ngang của chúng tôi phù hợp để gia công nhiều chi tiết phức tạp. Bạn có thể đặt mua bàn làm việc thay thế riêng.
tối đa. Du lịch trục X :
1300mmtối đa. Du lịch trục Y :
800mmtối đa. Hành trình trục Z :
1000mmChiều dài phôi tối đa :
800mmChiều rộng phôi tối đa :
800mmTrọng lượng phôi tối đa :
1.4TĐăng kí :
Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingĐặc điểm cấu trúc gia công ngang YSH-800
Trung tâm gia công ngang này được trang bị thiết kế hình chữ T, cấu trúc bàn làm việc xoay, hệ thống dẫn hướng siêu rộng, cấu hình tiêu chuẩn mô-men xoắn lớn và động cơ tốc độ cao. Bạn có thể đặt mua bàn làm việc thay thế riêng. Máy phay ngang của chúng tôi phù hợp để gia công nhiều chi tiết phức tạp. Đây là thiết bị được ưa chuộng trong lĩnh vực động cơ ô tô và gia công khoang trong kỷ nguyên 5G.
![]() |
Hiệu suất cắt máy
Gia công bề mặt | Thép 45# | Khoan lỗ | Thép 45# | Chạm | Thép 45# |
Độ sâu cắt 7mm |
| Đường kính dao cắt Ø82 |
| Chạm M36 |
|
Máy cắt | Ø120mm*5T | Máy cắt | Ø82mm*2T | Máy cắt | M36*3P |
Tốc độ trục chính | 420 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 500 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 120 vòng/phút |
Cho ăn | F500 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F480 |
Chiều rộng | 100mm | Chiều rộng | 82mm | Chiều rộng | 36mm |
Đặc điểm máy gia công khung ngang YSH 800
![]() | Khung máy, Cột Cấu trúc cột hình tam giác đều, các thanh gia cường nhiều lớp được bố trí để cải thiện độ ổn định của bệ máy. Giường có cấu trúc chữ T dương, bố trí bậc thang theo trục X, nhịp dẫn hướng dây chuyền được mở rộng, giá đỡ chắc chắn. Sử dụng ray dẫn hướng con lăn Rexroth cường độ cao, khả năng chịu tải lớn và độ chính xác ổn định. |
![]() | Con quay Lắp đặt 6 ổ trục có độ cứng cao; Trục chính BBT50 chính hãng Đài Loan, đường kính ngoài 190mm; Thổi khí vào trục chính để ngăn vật thể lọt vào trục chính; Trục chính được trang bị hệ thống phun vòng để cải thiện chất lượng gia công. Động cơ FANUC tiêu chuẩn mô-men xoắn lớn, diện tích rộng ilP30/8000 được trang bị với khả năng cắt vật liệu nặng mạnh mẽ hơn. |
![]() | Thang đo tuyến tính quang học Tùy chọn thước đo tuyến tính quang học Heidenhain, Fagor, độ chính xác ± 5µm, để đảm bảo độ chính xác định vị của máy công cụ. |
![]() | Bàn xoay kép/ bàn xoay bốn trục Thực hiện việc thay thế phôi và nâng cao hiệu quả gia công; Phôi gia công được đặt ở bên ngoài để dễ dàng kẹp chặt; Tuabin hợp kim có độ cứng cao, chống mài mòn, độ chính xác định vị cao; Khóa chắc chắn, giảm biến dạng, chịu được lực cắt mạnh. |
![]() | Tạp chí công cụ Sử dụng hệ thống thay dao biến tần nhập khẩu từ Đài Loan, tốc độ thay dao nhanh và ổn định. |
Thông số máy gia công ngang YSH-800
| Người mẫu | YSH-800 | ||
| Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 1300/800/1000 |
| Đầu trục chính vào bàn làm việc | mm | 150-950 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 150-1150 | |
| Đường ray dẫn hướng ba trục | Ray dẫn hướng tuyến tính con lăn | ||
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (Dài*Rộng) | mm | 800x800 |
| Tải trọng tối đa của bảng | t | 1.4 | |
| Ốc vít bàn | mm | ||
| Khe chữ T | mm | 7-18x125 | |
| Số lượng pallet | chiếc | ||
| Lập chỉ mục bảng | 1°/0,001° | ||
| Đường kính tiện tối đa | mm | φ1500 | |
| Con quay | Độ côn trục chính | kiểu | BBT-50 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 | |
| Loại truyền động trục chính | Thắt lưng | ||
| Tốc độ cấp liệu | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 40/40/30 |
| Tốc độ tiến dao cắt (X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
| Bộ thay dao | Bộ thay dao tự động | Loại truyền động bằng xích (Truyền động servo) | |
| Loại cán dụng cụ | kiểu | BT-50 | |
| Dung lượng lưu trữ dụng cụ | Cái | 40 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (liền kề) | mm | 125 | |
| Đường kính tối đa của dụng cụ (khi không có phôi) | mm | 250 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 350 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 25 | |
| Thời gian thay dao | giây | 4.2 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 15/18.5 |
| Động cơ servo ba trục | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Nguồn điện cần thiết | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 30 |
| Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm² | 6^8 | |
| Người khác | Kích thước bên ngoài (Dài*Rộng*Cao) | mm | 5839*4636*3050 |
| Tổng trọng lượng | t | 18,5 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| khối xi lanh | thân bơm | Vỏ hộp số | van điều khiển thủy lực |
Bộ thay dao kiểu tay Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ toàn diện | Gõ cứng Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện Bình chứa chất làm mát & Khay đựng vụn kim loại | Đèn làm việc LED kép Đèn cảnh báo LED 3 màu M30 Tự động tắt | Đầu trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm cân bằng |
Thang đo tuyến tính quang học CTS | Hệ thống gãy dụng cụ Hệ thống băng tải chip kiểu xích | Máy thu sương dầu Máy vớt dầu | Bàn xoay Phôi gia công & Đầu dò dụng cụ |
thẻ :