
Dòng máy trung tâm gia công CNC trục đứng được thiết kế dựa trên hầu hết các thương hiệu hệ thống CNC hàng đầu, hoạt động hoàn hảo với các bộ điều khiển và động cơ của hầu hết các công ty sản xuất hệ thống CNC lớn. Nó được thiết kế cho các quy trình phức tạp và đa dạng với độ chính xác cao. Dòng máy này hoàn toàn phù hợp với mọi ngành công nghiệp yêu cầu nhiều loại máy công cụ, dụng cụ cắt, thiết bị công nghệ, hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào sử dụng sản xuất hàng loạt yêu cầu nhiều lần kẹp và điều chỉnh, chẳng hạn như điện tử, cơ khí, ô tô, hàng không hoặc đóng tàu.
tối đa. Du lịch trục X :
1800mmtối đa. Du lịch trục Y :
900mmtối đa. Hành trình trục Z :
600mmChiều dài phôi tối đa :
2000mmChiều rộng phôi tối đa :
900mmTrọng lượng phôi tối đa :
1600KGĐăng kí :
Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingĐặc điểm cấu trúc của gia công đứng
![]() | Dòng máy trung tâm gia công CNC trục đứng được thiết kế dựa trên hầu hết các thương hiệu hệ thống CNC hàng đầu, hoạt động hoàn hảo với các bộ điều khiển và động cơ của hầu hết các công ty sản xuất hệ thống CNC lớn. Nó được thiết kế cho các quy trình phức tạp và đa dạng với độ chính xác cao. Dòng máy này hoàn toàn phù hợp với mọi ngành công nghiệp yêu cầu nhiều loại máy công cụ, dụng cụ cắt, thiết bị công nghệ, hoặc bất kỳ ngành công nghiệp nào sử dụng sản xuất hàng loạt yêu cầu nhiều lần kẹp và điều chỉnh, chẳng hạn như điện tử, cơ khí, ô tô, hàng không hoặc đóng tàu. |
Hiệu suất cắt máy
Gia công bề mặt | Thép 45# | Khoan lỗ | Thép 45# | Chạm | Thép 45# | ||
Độ sâu cắt 7mm |
| Đường kính dao cắt Ø80 |
| Chạm M30 |
| ||
Máy cắt | Ø125mm*5T | Máy cắt | Ø80mm*2T | Máy cắt | M30*3P | ||
Tốc độ trục chính | 550 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 800 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 120 vòng/phút | ||
Cho ăn | F500 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F420 | ||
Chiều rộng | 80mm | Chiều rộng | 80mm | Chiều rộng | 50mm | ||
Đặc điểm cấu trúc của máy khung đứng
![]() | Khớp nối NBK Nhật Bản/Vòng bi NSK Nhật Bản, vít me bi đường kính ngoài 50mm PMI Đài Loan, cấp C3 1. Xử lý căng trước trục vít bi để ngăn ngừa hiện tượng giãn nở do nhiệt. 2. Thiết kế rãnh hộp ở phía sau đầu trục chính, cấu trúc tam giác, hỗ trợ 6 thanh trượt trục Z, siêu cứng vững. 3. Cài đặt Đài Loan ΦĐộng cơ BBT50 độ cứng cao 155, 6000 vòng/phút, 6 ổ bi, thiết kế vòi phun chất làm mát. 4.Hành trình ba trục X: 1300/Y: 750/Z: 680. Dành riêng cho việc lắp đặt thước đo tuyến tính quang học. 5. Trục Y được hỗ trợ bởi 4 thanh dẫn hướng tuyến tính bi Rexroth của Đức để đạt độ cứng vững và độ chính xác tối đa. 6.Bàn làm việc: 1360*700 mm 7.Hộp số BF. Hộp số BF của Ý (tùy chọn), khả năng cắt vượt trội, chức năng số cao và số thấp, chuyển số vô cấp. Chiếc túi được làm từ gang HT300 cao cấp với độ chính xác cao. |
| Người mẫu | YSL-1890 | ||
| Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 1800x900x600 |
| Đầu trục chính vào bàn làm việc | mm | 150-750 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 950 | |
| Đường ray dẫn hướng ba trục | / | Ray dẫn hướng tuyến tính con lăn X/Y và ray dẫn hướng hộp Z | |
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (Dài*Rộng) | mm | 2000x900 |
| Tải trọng tối đa của bảng | kg | 1600 | |
| Khe chữ T | mm | 5-22x165 | |
| Con quay | Độ côn trục chính | kiểu | BBT-50 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 6000 | |
| Loại truyền động trục chính | / | Thắt lưng | |
| Tốc độ cấp liệu | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 20/20/10 |
| Tốc độ tiến dao cắt (X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
| Bộ thay dao | Bộ thay dao tự động | / | Loại ARM |
| Loại cán dụng cụ | kiểu | BT50 | |
| Dung lượng lưu trữ dụng cụ | Cái | 24 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (liền kề) | mm | 105 | |
| Đường kính tối đa của dụng cụ (khi không có phôi) | mm | 200 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 350 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 15 | |
| Thời gian thay dao | giây | 4.9 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 18,5 |
| Động cơ kéo ba trục | kw | 7.0/4.5/4.5 | |
| Nguồn điện cần thiết | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 35 |
| Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm² | 6^8 | |
| Người khác | Kích thước bên ngoài (Dài*Rộng*Cao) | mm | 4850x3222x3034 |
| Tổng trọng lượng | t | 16,5 | |
thẻ :