
Dòng máy trung tâm khoan và taro được sử dụng rộng rãi để khoan, taro và phay nhanh các chi tiết nhỏ như trong ngành điện tử, thiết bị vệ sinh, ô tô, phụ tùng, thiết bị y tế, v.v.; nó cũng thích hợp cho việc chế tạo khuôn mẫu nhỏ và gia công đồng chính xác.
tối đa. Du lịch trục X :
600mmtối đa. Du lịch trục Y :
450mmtối đa. Hành trình trục Z :
300mmTrọng lượng phôi tối đa :
100KGĐăng kí :
Precision Mold, Bathroom Products, Auto Parts, Semiconductor IndustryXử lý :
Drilling, TappingTrung tâm gia công khoan CNCĐặc trưng
![]() | Trung tâm khoan CNC là một công cụ gia công điều khiển bằng máy tính được thiết kế chủ yếu cho các hoạt động khoan chính xác cao, nhưng nó cũng có thể thực hiện phay, taro, doa và các công việc gia công khác. |
Màn hình hiển thị quy trình xử lý linh kiện hàng không
Trung tâm gia công khoan và taroThông số
| Mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | YST-260-5X |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 600/450/300 |
| Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn máy | mm | 50-350 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray cột | mm | 520 | |
| theo dõi hình thức | Hướng dẫn tuyến tính | ||
| Bàn làm việc | Kích thước bàn (Dài*Rộng) | mm | Φ260 |
| Khả năng chịu tải tối đa của bàn làm việc | kg | 100 | |
| Đường kính quay | mm | 400 | |
| Con quay | Lỗ côn trục chính (mẫu/kích thước lắp đặt) | mm | B30 |
| Tốc độ quay trục chính | vòng/phút | 20000 | |
| Chế độ truyền động trục chính | DDS | ||
| Cho ăn | Tốc độ cấp liệu nhanh theo trục X/Y/Z | m/phút | 24/24/24 |
| Cấp liệu cắt | mm/phút | 10000 | |
| Bộ thay dao | Thay đổi công cụ | UFO | |
| Thông số kỹ thuật tay cầm | kiểu | BT30 | |
| Dung lượng công cụ | công cụ | 21 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (Dụng cụ tiệm cận) | mm | 60 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (không bao gồm dụng cụ tiệm cận) | mm | 80 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 200 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 3 | |
| Thời gian thay dao nhanh nhất | giây | 2S | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 3,7-5,5 |
| động cơ servo 3 trục | kw | 2.4/2.4/3.7 | |
| Động cơ bơm nước cắt | m/hm | 4-60 | |
| Yêu cầu về điện năng | yêu cầu về điện năng | kva | 15 |
| Yêu cầu về nguồn không khí | Kg/cm² | 6^8 | |
| Kích thước máy | Dài*Rộng*Cao | mm | 2300*2850*2750 |
| cân nặng | t | 4.8 |
Cửa an toàn Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ toàn diện | Gõ cứng Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện Bình chứa chất làm mát & Khay đựng vụn kim loại | Đèn làm việc LED kép Đèn cảnh báo LED 3 màu Bộ làm mát dầu trục chính | Đầu trục chính thổi khí Bu lông và tấm lót Leweling M30Tự động tắt |
Thang đo tuyến tính quang học Hệ thống băng tải phế liệu | Đầu dò gãy dụng cụ Máy vớt dầu | Máy thu sương dầu Phôi gia công & Đầu dò dụng cụ | CTS Bàn xoay |
thẻ :