Yangsen HMC được thiết kế có độ ổn định cao, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường và dễ dàng thích ứng với vận hành và bảo trì. Những khái niệm thiết kế đó thúc đẩy chúng tôi phục vụ khách hàng theo sự hài lòng của họ.
tối đa. Du lịch trục X :
2000mmtối đa. Du lịch trục Y :
1350mmtối đa. Hành trình trục Z :
1350mmChiều dài phôi tối đa :
1250mmChiều rộng phôi tối đa :
1250mmTrọng lượng phôi tối đa :
5.0TĐăng kí :
Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingTính năng của trung tâm gia công ngang CNC
Trung tâm gia công ngang (HMC) là trung tâm gia công có trục chính theo hướng nằm ngang. Thiết kế trung tâm gia công này hỗ trợ công việc sản xuất không bị gián đoạn. Một lý do cho điều này là hướng nằm ngang khuyến khích các con chip rơi ra, do đó chúng không cần phải xóa khỏi bàn. Máy nằm ngang này lắp đặt thiết kế chữ T, dạng cấu trúc xoay bàn làm việc, cấu trúc dẫn hướng cực rộng, cấu hình tiêu chuẩn của mô-men xoắn lớn và động cơ tốc độ cao. Bạn có thể đặt hàng bàn làm việc trao đổi riêng. Sản phẩm của chúng tôi phù hợp để xử lý các bộ phận phức tạp khác nhau. Đây là thiết bị được ưa chuộng trong lĩnh vực động cơ ô tô và xử lý khoang trong lĩnh vực 5G. |
Hiệu suất cắt máy
Phay bề mặt | Thép 45 # | Lỗ khoan | Thép 45 # | Khai thác | Thép 45 # |
Cắt sâu 7mm |
| Đường kính dao cắt Ø82 | Khai thác M36 | ||
Máy cắt | Ø120mm * 5T | Máy cắt | Ø82mm*2T | Máy cắt | M36*3P |
Tốc độ trục chính | 420 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 500 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 120 vòng/phút |
Cho ăn | F500 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F480 |
Chiều rộng | 100mm | Chiều rộng | 82mm | Chiều rộng | 36mm |
Gia công ngang Sản phẩm Đặc trưng
Giường máy, cột Cấu trúc cột tam giác đều, các cốt thép nhiều lớp được bố trí để nâng cao độ ổn định của bệ máy. Giường cấu trúc chữ T dương, bố trí bậc thang trục X, nhịp dẫn hướng mở rộng, giá đỡ cứng. Áp dụng thanh dẫn hướng con lăn Rexroth có độ bền cao, khả năng chịu tải cao và độ chính xác ổn định. | |
Con quay lắp 6 ổ trục có độ cứng cao; Đường kính ngoài 190mm Trục xoay BBT50 chính hãng Đài Loan; Thổi khí trục chính để ngăn vật thể xâm nhập vào trục chính; Trục chính được trang bị phun vòng để cải thiện chất lượng xử lý. Động cơ diện rộng mô-men xoắn lớn FANUC tiêu chuẩn ilP30/8000 được trang bị khả năng cắt nặng mạnh hơn. | |
Cân tuyến tính quang học Tùy chọn Cân tuyến tính quang học Heidenhain, Fagor, độ chính xác ± 5um, để đảm bảo độ chính xác định vị máy công cụ. | |
Bàn trao đổi đôi/bàn xoay bốn trục Thực hiện trao đổi phôi và nâng cao hiệu quả xử lý; Phôi được đặt bên ngoài để dễ kẹp; Tua bin hợp kim có độ cứng cao, chống mài mòn, độ chính xác định vị cao; Khóa nặng, giảm biến dạng, chống cắt nặng. | |
tạp chí công cụ Sử dụng tạp chí công cụ chuyển đổi tần số nhập khẩu Đài Loan, tốc độ thay đổi công cụ nhanh và ổn định. |
Thông số trung tâm gia công ngang
Người mẫu | YSHD-1250 | ||
Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Các đơn vị | |
Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 2000/1350/1350 |
Mũi trục chính tới bàn làm việc | mm | 50-1400 | |
Trung tâm trục chính đến cột | mm | 350-1700 | |
Đường dẫn ba trục | Hướng dẫn tuyến tính con lăn | ||
Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (L * W) | mm | 1250*1250 |
Tải bảng tối đa | t | 5 | |
Vít bảng | mm | ||
Khe chữ T | mm | 7-22x160 | |
Số lượng pallet | chiếc | 1 | |
Lập chỉ mục bảng | 1°/0,001° | ||
Đường kính quay tối đa | mm | φ2200 | |
Con quay | côn trục chính | kiểu | BBT-50 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 6000 | |
Loại ổ trục chính | Thắt lưng | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 10/10/10 |
Tốc độ tiến dao cắt(X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
Bộ thay đổi công cụ | Công cụ thay đổi tự động | Loại ARM (Ổ đĩa servo) | |
Loại chuôi công cụ | kiểu | BT-50 | |
Dung lượng lưu trữ công cụ | Cái | 24 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (liền kề) | mm | 125 | |
Tối đa. Đường kính dụng cụ (trống) | mm | 250 | |
Tối đa. Chiều dài công cụ | mm | 500 | |
Tối đa. Trọng lượng dụng cụ | kg | 25 | |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 4,9 | |
Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 15/18.5 |
Động cơ servo ba trục | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
Sự chính xác | Sự chính xác | mm | ±0,01 |
Độ lặp lại | mm | ±0,005 | |
Yêu cầu nguồn điện | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 40 |
Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm2 | 6^8 | |
Người khác | Kích thước bên ngoài (L*W*H) | mm | 8160*6135*4100 |
Trọng lượng thô | t | 28 |
Công cụ thay đổi loại cánh tay Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ bao vây đầy đủ | Khai thác cứng nhắc Trao đổi nhiệt cho tủ điện Bình làm mát & khay đựng chip | Đèn LED làm việc Daul Đèn cảnh báo LED 3 màu Tự động tắt M30 | Mũi trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng |
Thang đo tuyến tính quang học CTS | Hệ thống phá vỡ công cụ Hệ thống băng tải chip loại xích | Máy thu sương dầu Máy hớt dầu | Bàn xoay Đầu dò phôi & dụng cụ |
thẻ :