
Gia công phay CNC ngang đề cập đến các hoạt động phay CNC sử dụng máy phay ngang. Như tên gọi cho thấy, các máy này có dụng cụ định hướng theo chiều ngang — với các dao cắt hình trụ quay có thể di chuyển dọc theo tối đa năm trục để tạo ra các hình dạng, rãnh, chi tiết và lỗ của một chi tiết ba chiều. Một trung tâm gia công ngang với bàn xoay CNC độ chính xác cao có thể thực hiện kẹp một lần, gia công đa bước, gia công đa mặt và gia công một lần.
tối đa. Du lịch trục X :
1300mmtối đa. Du lịch trục Y :
800mmtối đa. Hành trình trục Z :
900mmChiều dài phôi tối đa :
700mmChiều rộng phôi tối đa :
700mmTrọng lượng phôi tối đa :
1.2TĐăng kí :
Auto PartsXử lý :
Surface Milling, Drilling Holes, TappingYSH-700D Đặc điểm cấu trúc HMC
![]() | Gia công phay CNC nằm ngang đề cập đến các hoạt động phay CNC sử dụng máy phay nằm ngang. Với bàn xoay CNC độ chính xác cao, máy có thể thực hiện kẹp phôi một lần, gia công đa bước, đa mặt và gia công một lần. Loại máy phay hiện đại này được hỗ trợ bởi một hệ thống đầy đủ các tính năng bổ sung, chẳng hạn như bộ thay dao tự động, giá đỡ dao xoay và kho chứa dao, hệ thống làm mát và dung dịch cắt gọt, và các vỏ bảo vệ chuyên dụng. Trung tâm gia công nằm ngang này được trang bị thiết kế hình chữ T, cấu trúc xoay bàn làm việc, cấu trúc dẫn hướng siêu rộng, cấu hình tiêu chuẩn mô-men xoắn lớn và động cơ tốc độ cao. Máy phay nằm ngang của chúng tôi phù hợp để gia công nhiều chi tiết phức tạp khác nhau. |
Hiệu suất cắt máy
Gia công bề mặt | Thép 45# | Khoan lỗ | Thép 45# | Chạm | Thép 45# |
Độ sâu cắt 7mm |
| Đường kính dao cắt Ø82 |
| Chạm M36 |
|
Máy cắt | Ø120mm*5T | Máy cắt | Ø82mm*2T | Máy cắt | M36*3P |
Tốc độ trục chính | 420 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 500 vòng/phút | Tốc độ trục chính | 120 vòng/phút |
Cho ăn | F500 | Cho ăn | F100 | Cho ăn | F480 |
Chiều rộng | 100mm | Chiều rộng | 82mm | Chiều rộng | 36mm |
Máy gia công ngang YSH-700D Sản phẩmĐặc trưng
Thiết kế kết cấu có độ cứng cao, cấu trúc đế hình chữ T nguyên khối với kết cấu gân tạo nên độ cứng chưa từng có;
Thiết kế cột hai lớp giúp tăng cường độ cứng và độ bền;
Hai thanh dẫn hướng trục X được đặt ở các độ cao khác nhau, thiết kế bậc thang trên trục X nhằm tăng cường chuyển động dọc trục nhanh, ổn định và đáng tin cậy;
Trục chính mạnh mẽ BBT50/190mm sử dụng 6 vòng bi gốm có độ chính xác cao;
Hệ thống nạp dụng cụ tự động đáng tin cậy được điều khiển bằng động cơ servo;
Hệ thống thay pallet tự động, thời gian thay pallet 11 giây nhờ động cơ servo.
![]() | Khung máy, Cột Cấu trúc cột hình tam giác đều, các thanh gia cường nhiều lớp được bố trí để cải thiện độ ổn định của bệ máy. Giường có cấu trúc chữ T dương, bố trí bậc thang theo trục X, nhịp dẫn hướng dây chuyền được mở rộng, giá đỡ chắc chắn. Sử dụng ray dẫn hướng con lăn Rexroth cường độ cao, khả năng chịu tải lớn và độ chính xác ổn định. |
![]() | Con quay Lắp đặt 6 ổ trục có độ cứng cao; Trục chính BBT50 chính hãng Đài Loan, đường kính ngoài 190mm; Thổi khí vào trục chính để ngăn vật thể lọt vào trục chính; Trục chính được trang bị hệ thống phun vòng để cải thiện chất lượng gia công. Động cơ FANUC tiêu chuẩn mô-men xoắn lớn, diện tích rộng ilP30/8000 được trang bị với khả năng cắt vật liệu nặng mạnh mẽ hơn. |
![]() | Thang đo tuyến tính quang học Tùy chọn thước đo tuyến tính quang học Heidenhain, Fagor, độ chính xác ± 5µm, để đảm bảo độ chính xác định vị của máy công cụ. |
![]() | Bàn xoay kép/ bàn xoay bốn trục Thực hiện việc thay thế phôi và nâng cao hiệu quả gia công; Phôi gia công được đặt ở bên ngoài để dễ dàng kẹp chặt; Tuabin hợp kim có độ cứng cao, chống mài mòn, độ chính xác định vị cao; Khóa chắc chắn, giảm biến dạng, chịu được lực cắt mạnh. |
![]() | Tạp chí công cụ Sử dụng hệ thống thay dao biến tần nhập khẩu từ Đài Loan, tốc độ thay dao nhanh và ổn định. |
YSH-700DThông số máy gia công ngang
| Người mẫu | YSH-700D | ||
| Chủ thể | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 1300/800/900 |
| Đầu trục chính vào bàn làm việc | mm | 150-950 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 150-1050 | |
| Đường ray dẫn hướng ba trục | Ray dẫn hướng tuyến tính con lăn | ||
| Bàn làm việc | Kích thước bàn làm việc (Dài*Rộng) | mm | 700x700*2 |
| Tải trọng tối đa của bảng | t | 1.2 | |
| Ốc vít bàn | mm | ||
| Khe chữ T | mm | 5-36x125 | |
| Số lượng pallet | chiếc | ||
| Lập chỉ mục bảng | 1°/0,001° | ||
| Đường kính tiện tối đa | mm | φ1100 | |
| Con quay | Độ côn trục chính | kiểu | BBT-50 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 | |
| Loại truyền động trục chính | Thắt lưng | ||
| Tốc độ cấp liệu | Di chuyển nhanh (X/Y/Z) | m/phút | 40/40/30 |
| Tốc độ tiến dao cắt (X/Y/Z) | m/phút | 10 | |
| Bộ thay dao | Bộ thay dao tự động | Loại truyền động bằng xích (Truyền động servo) | |
| Loại cán dụng cụ | kiểu | BT-50 | |
| Dung lượng lưu trữ dụng cụ | Cái | 40 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (liền kề) | mm | 125 | |
| Đường kính tối đa của dụng cụ (khi không có phôi) | mm | 250 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 350 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 25 | |
| Thời gian thay dao | giây | 4.2 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 15/18.5 |
| Động cơ servo ba trục | kw | 3.0/3.0/3.0 | |
| Nguồn điện cần thiết | Yêu cầu về nguồn điện | kva | 35 |
| Yêu cầu áp suất không khí | kg/cm² | 6^8 | |
| Người khác | Kích thước bên ngoài (Dài*Rộng*Cao) | mm | 7000*5265*3120 |
| Tổng trọng lượng | t | 21 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| khối xi lanh | thân bơm | Vỏ hộp số | van điều khiển thủy lực |
Bộ thay dao kiểu tay Hệ thống bôi trơn tự động Bảo vệ toàn diện | Gõ cứng Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện Bình chứa chất làm mát & Khay đựng vụn kim loại | Đèn làm việc LED kép Đèn cảnh báo LED 3 màu M30 Tự động tắt | Đầu trục chính thổi khí Bu lông và miếng đệm cân bằng |
Thang đo tuyến tính quang học CTS | Hệ thống gãy dụng cụ Hệ thống băng tải chip kiểu xích | Máy thu sương dầu Máy vớt dầu | Bàn xoay Phôi gia công & Đầu dò dụng cụ |
thẻ :