
Trung tâm gia công giàn hai cột YSMV-2218 được thiết kế để phay chính xác cao các chi tiết lớn, chịu tải nặng.
tối đa. Du lịch trục X :
3000mmtối đa. Du lịch trục Y :
2100mmtối đa. Hành trình trục Z :
1000mmChiều dài phôi tối đa :
3200mmChiều rộng phôi tối đa :
1700mmTrọng lượng phôi tối đa :
8TĐăng kí :
Medical IndustryXử lý :
Drilling, Tapping, Milling, Surface MillingTrung tâm gia công giàn hai cột YSMV-2218 được thiết kế để phay chính xác cao các chi tiết lớn, chịu tải nặng.
Với kết cấu khung giàn cố định, trục chính BBT50 độ cứng cao và khả năng chịu tải bàn làm việc 6 tấn, máy mang lại độ ổn định, hiệu suất cắt và độ chính xác lâu dài tuyệt vời cho việc gia công khuôn mẫu, khuôn dập, kết cấu và các chi tiết cơ khí lớn.
Mẫu này lý tưởng cho các nhà sản xuất yêu cầu độ cứng cao, độ chính xác ổn định và hoạt động liên tục đáng tin cậy.

Máy CNC hai cộtThông số
| Chủ thể | Thông số kỹ thuật | đơn vị | YSMV-2218 |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 2200*1800*800 |
| Đầu trục chính hướng về mặt bàn làm việc. | mm | 190-990 | |
| Chiều rộng | mm | 1800 | |
| Bàn làm việc | bàn làm việc(L*W) | mm | 2200*1400 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | t | 6 | |
| Khe chữ T | mm | 22*200 | |
| Con quay | Trục chính, lỗ côn (mẫu/kích thước lắp đặt) | mm | BBT50 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 6000 | |
| Tốc độ tối đa | vòng/phút | 4000 | |
| Chế độ truyền động trục chính | kết nối trực tiếp | ||
| Cho ăn | Tốc độ cấp liệu nhanh theo trục X/Y/Z | m/phút | 15/12/2015 |
| Cấp liệu cắt | mm/phút | 8000 | |
| ATC (tùy chọn) | Phương pháp thay đổi dụng cụ | gắn bên hông | |
| Thông số kỹ thuật của giá đỡ dụng cụ | kiểu | BT50 | |
| Dung lượng công cụ | công cụ | 24 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (dụng cụ liền kề) | mm | φ112 | |
| Đường kính tối đa của dụng cụ (không tính dụng cụ liền kề) | mm | φ200 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 300 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 18 | |
| Thời gian thay dao nhanh nhất | giây | 4.9 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | βiIP30/8000 |
| Mô-men xoắn động cơ trục chính | Nm | 143-236 hải lý | |
| động cơ trục x/y/z | kw | bis40B/2000/bis40/2000/bis40B/2000 | |
| Động cơ bơm nước cắt | m/hm | 4-60 | |
| Sự chính xác(GB/T 19362.2—2017) | Định vị | mm | 0,02/0,018/0,015 |
| Khả năng lặp lại | mm | 0,016/0,014/0,008 | |
| Yêu cầu về điện năng | Yêu cầu về điện năng | kva | 30 |
| Yêu cầu về nguồn không khí | Kg/cm | 6^8 | |
| Người khác | Dài*Rộng*Cao | mm | 5680*4821*4220 |
| Cân nặng | t | Khoảng 19 |
Phụ kiện tiêu chuẩn
Gõ cứng Hệ thống bôi trơn tự động Nhà bảo vệ bán kín | Đèn làm việc LED kép Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện Băng tải phôi kiểu vít đôi | Đầu trục chính thổi khí Đèn cảnh báo LED 3 màu Băng tải và xe đẩy chở phế liệu kiểu xích | M30 Tự động tắt Bu lông và miếng đệm cân bằng |
Tùy chọn
Thang đo tuyến tính quang học CTS ATC 40T | Hệ thống gãy dụng cụ Hệ thống băng tải phế liệu Bàn xoay | Hệ thống phun sương dầu Máy vớt dầu Đầu phay thủ công 90° | Máy điều hòa không khí Hệ thống đo đầu dò phụ tùng ô tô Đầu phay tự động 90° với AHC |
thẻ :