
Trung tâm gia công 5 trục YSMD-8045-5A, máy CNC kiểu giàn hai cột.
Trung tâm gia công giàn 5 trục là một loại máy công cụ tiên tiến và đa năng, cho phép thực hiện các thao tác phay và khoan chính xác với hiệu quả và độ chính xác cao. Loại trung tâm gia công này có khả năng di chuyển dụng cụ cắt dọc theo năm trục khác nhau cùng một lúc, cho phép thực hiện các tác vụ gia công phức tạp.
tối đa. Du lịch trục X :
8000mmtối đa. Du lịch trục Y :
3500mmtối đa. Hành trình trục Z :
2300mmChiều dài phôi tối đa :
8000mmChiều rộng phôi tối đa :
3500mmTrọng lượng phôi tối đa :
89TĐăng kí :
Medical IndustryXử lý :
Drilling, Tapping, Milling, Surface MillingĐặc điểm của máy đóng khung YSMD-8045-5A

Ứng dụng của dòng máy trung tâm gia công cột di động
Máy CNC khung giàn hai cột lý tưởng cho việc gia công các chi tiết lớn trong các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi cấu trúc rất phức tạp, không chỉ giới hạn ở ô tô, tàu thuyền và máy bay mà còn cả việc sản xuất các loại máy công cụ khác. Và nó được dùng để sản xuất một số loại máy móc được sử dụng nhiều nhất trong các xưởng.
Máy giàn YSMD-8045-5A Thông số
| Chủ thể | Thông số kỹ thuật | đơn vị | YSMD-8045-5A |
| Du lịch | Trục X/Y/Z | mm | 8000*3500*2300 |
| Đầu trục chính hướng về mặt bàn làm việc. | mm | 500-2800 | |
| Chiều rộng cho phép xe nâng đi qua | mm | 4500 | |
| Bàn làm việc | bàn làm việc(L*W) | mm | 8000*3500 |
| Tải trọng tối đa của bàn làm việc | t/㎡ | 10 | |
| Khe chữ T | mm | 36*200 | |
| Con quay | Loại trục chính | mm | HSKA63 |
| Tốc độ trục chính | vòng/phút | 18000 | |
| Loại giao hàng trục chính | Trục điện | ||
| Tốc độ cấp liệu | Tốc độ cấp liệu (X/Y/Z) | m/phút | 2010-10-10 |
| Tốc độ cắt tối đa | mm/phút | 6000 | |
| Động cơ | Động cơ trục chính | kw | 30 |
| Động cơ servo ba trục | kw | 5.2*4/5.2/5.2 | |
| Động cơ bơm nước cắt | kw | 2.7 | |
| ATC (tùy chọn)) | Phương pháp thay đổi dụng cụ | Phần ăn kèm | |
| Thông số kỹ thuật tay cầm dụng cụ | kiểu | HSKA63 | |
| Dung lượng công cụ | công cụ | 30 | |
| Đường kính dụng cụ tối đa (dụng cụ liền kề) | mm | 80 | |
| Đường kính tối đa của dụng cụ (không tính dụng cụ liền kề) | mm | 120 | |
| Chiều dài tối đa của dụng cụ | mm | 350 | |
| Trọng lượng tối đa của dụng cụ | kg | 8 | |
| Thời gian thay dao nhanh nhất | giây | 2,5 | |
| Yêu cầu về điện năng | Yêu cầu về điện năng | kva | 60 |
| Yêu cầu áp suất không khí | Kg/cm² | 6^8 | |
| Người khác | Dài*Rộng*Cao | mm | Xấp xỉ 13300*7430*5950 |
| Cân nặng | T | Khoảng 89 |
thẻ :